hervorragende qualität
Die Qualität unserer Produkte wird von weltberühmten Unternehmen bestätigt.
Mit langjähriger Erfahrung haben wir uns zu einem der größten europäischen Anbieter von
Butanprodukten entwickelt.
Neben der hervorragenden Qualität unserer Produkte bieten wir genaue und hervorragende
Transportdienstleistungen an.
Die Qualität unserer Produkte wird von weltberühmten Unternehmen bestätigt.
Wir liefern auch in verschiedenen Paketen: fässer, isotanks.
Eines der besten auf dem Markt und offen für Verhandlungen innerhalb großer Aufträge.
Kontinuierliche Lieferungen in sogar 20 Länder. Überprüfen Sie die Liste unten.
Physical characteristics | Value/unit |
---|---|
CHEMICAL BASE: | N-BUTAN |
PURITY (m/m %): | min 98.5 |
PROPANY (wt %): | max 0.3 |
I-BUTANE (w/w %): | max 0.9 |
TOTAL BUTENE (wt %): | max 0.8 |
PENTANES (wt %): | max 0.4 |
1,3-BUTADIENE (ppm): | max 10 |
SULPHUR (ppm): | max 10 |
BENZENE (ppm): | max 1 |
Physical characteristics | Value/unit |
---|---|
CHEMICAL BASE: | ISOBUTANE |
PURITY (w/w %): | min 98 |
ETHANE (w/w %): | less 0.1 |
N-BUTANE (w/w %): | max 3.0 |
PROPANE (w/w %): | max 1.5 |
PENTANE (w/w %): | max 0.02 |
WATER CONTENT (ppm): | max 25 |
1.3 BUTADIENE (ppm): | less 10 |
SULPHUR (ppm): | max 1.0 |
ODOUR: | odorless |
Physical characteristics | Value/unit | Value/unit | Value/unit |
---|---|---|---|
Appearance: | Water-white clear liquid | ||
Cyclopentane content, wt%: | G.C. | 95.5 min | typical 98 |
Specific Gravity at 60/60°F: | ASTM D-287 | 0.74-0.75 | |
Benzene, ppm: | G.C. | 4 max | typical 1 |
N-hexane, ppm: | G.C. | 10 max | typical 0.5 |
Sulphur, ppm: | ASTM D-5453 | 2 max | typical < 1 |
Water, ppm: | ASTMD D-1364 | 150 max | typical 50 |
* - Pflichtfeld